Ringid ja stuudiod 2026-2027
13.05.2026
Narva Laste Loomemaja
RINGID JA STUUDIOD
2026‑2027. õppeaastal
Alustame registreerimist meie huviringidesse ja stuudiotesse alates 15. maist.
|
№ |
Ringi nimetus |
Õppekeel |
Ringi õpetaja |
Õpilaste vanus |
Vabad kohad |
| 1 | AI Labor (uus) | vene | 9-15 a | 15 | |
| 2 | Ballitantsude ring «Vikerkaar» | vene | Tatjana Pavlova | 6-25 a | vabadele kohtadele |
| täiskasvanud | vabadele kohtadele | ||||
| 3 | Filmi - ja sketšiklubi (uus) | eesti | Matilde Matvere | 13-16 a | 15 |
| 4 | Fotostuudio «Positiiv» | eesti, vene | Zoja Hussainova | 12‑26 a | 10 |
| 5 | Inglise keel ja kultuur | vene | Oksana Sеkajeva | 4. klass | 15 |
| 5‑6. klassid | 10 | ||||
| 7‑8. klassid | 10 | ||||
| 9. klass | 10 | ||||
| 6 | Joonistus ja maal | eesti, vene | Jekaterina Averko | 7‑11 a | 21 |
| 7 | Kodundus | vene | Žanna Pantelejeva | 12-16 a | 22 |
| 8 | Kool «Malõšok» | vene | Jelena Jevstratenko | 5‑7 a | 70 |
| 9 | Kool «Taibu» | vene | Jelena Jevstratenko | 1.-3.klass | 45 |
| 10 | Kool «Väikesed kokad» | vene | Žanna Pantelejeva | 7‑11 a | 10 |
| 11 | Kunstiline voolimine | vene | Jelena Jevstratenko | 4‑7 a | 30 |
| 12 | Kunstistuudio | vene | Jekaterina Averko | 12-18 a | 10 |
| 13 | Lennumudelism (tehnilise modelleerimise algteadmised) |
vene | Valeriy Ivanov | 8‑12 a | vabadele kohtadele |
| 14 | Lennumudelism (raadio teel juhitavate mudelite valmistamine) |
vene | Kirill Ivanov | 9.-19 a | vabadele kohtadele |
| 15 | Lennumudelism (vabalt lendavate ja raadio teel juhitavate mudelite laboratoorium) |
vene | Aleksei Mikenin | 7-26 a | 9 |
| 16 | Looduse sõbrad | eesti, vene | Aleksandra Jevstratenko | 7‑15 a | 15 |
| 17 | Löökpillid | eesti, vene | Vsevolod Tšelepis | 6‑26 a | vabadele kohtadele |
| 18 | Maleklubi | vene | Maris Korstin | 6-14 a | 16 |
| 19 | Matemaatika | vene | Tatjana Makarenko | 6.klass | 25 |
| 9.klass | 25 | ||||
| 12.klass | 25 | ||||
| 20 | Mängu‑ ja animafilmide stuudio «Rovesnik» | vene | Juri Meštšerjakov | 7-9 a | 15 |
| 10-13 a | 15 | ||||
| 14-17 a | 15 | ||||
| 21 | Muusikastuudio «Labürint» | vene | Igor Zemski | 8‑26 a | 10 |
| 22 | Pitsi kool | vene | Olga Kublitskaja | alates 6 a | 14 |
| täiskasvanud | vabadele kohtadele | ||||
| 23 | Ring «Muusika emaga» | vene | Galina Voronova | 2‑3 a | 6 |
| 24 | Ring «Muusika rõõmuga» | vene | Galina Voronova | 4‑5 a | 12 |
| 25 | Robootika | vene | Dmitri Bogdanov | 8‑16 a | 10 |
| 26 | Stuudio «Aksi‑Art» | vene | Ljudmila Sedova | ||
| • Nahakunsti disain | täiskasvanud | 6 | |||
| • Ehete töökoda | 7-11 a | 10 | |||
| • Nahkehistöö | 10-15 a | vabadele kohtadele | |||
| 27 | Tantsukollektiiv «Žemtšužina» | vene | Jelena Stepanova | 5-6 a | 15 |
| 6-8 a | 15 | ||||
| 28 | Tantsutuudio «Liigutus» | vene | Svetlana Šelepenkina | 11‑18 a | 35 |
| 29 | Tantsutuudio «Liigutus» | vene | Arina Zaytseva | 4‑5 a | 15 |
| 8-10 a | 2 | ||||
| 30 | Tantsutuudio «Varjud» | vene | Jelena Kissin, Valeria Zrajeva, Natalja Jakovleva |
vastuvõttu ei toimu | |
| 31 | Teater-stuudio «16.komnata» | vene | Svetlana Predi | 7‑9 a | 15 |
| 32 | Teater-stuudio «16.komnata» | vene | Anna Tereshchenko | 13‑19 a | 10 |
| 33 | Teatrikool «Voobrazilija» | vene | Svetlana Predi | 5‑6 a | 30 |
| 34 | Teater «Underworld» | vene | Anna Tereshchenko | 18+ a | 6 |
| 35 | Tervise kultuur | vene | Ida Pribõlovskaja | täiskasvanud | 5 |
| 36 | Vokaalstuudio «Chanson» | vene | Anna Kvasnikova | 7‑21 a | 8 |

