Avaldused vanematele
| Nimetus | Suurus | Lisatud | |
|---|---|---|---|
| 122 KB | 28.12.2023 | ||
| 122,8 KB | 12.05.2026 | ||
| 167 KB | 12.05.2026 | ||
| 260 KB | 28.12.2023 | ||
| 189,9 KB | 01.08.2019 | ||
| 352,2 KB | 04.05.2026 | ||
| 152,7 KB | 01.08.2019 | ||
| 185,6 KB | 28.12.2023 | ||
|
➠ ✉ sotsiaalabiamet@narva.ee |
667,7 KB | 28.09.2022 |
